easyMarketsはとても多くの投資商品を取り扱っているため、外国為替だけに限らず沢山の銘柄でトレードができます。そんな取引はいつでもできるわけではありません。取引時間は決まっていますので注意しましょう。
取引時間一覧
取引銘柄によって取引ができる時間帯と言うのは違います。それぞれ説明します。
外国為替
外国為替の場合は日曜 22:00 ~ 金曜 21:00となります。この時間はGMTでの時間帯となります。
仮想通貨
仮想通貨の取引時間は以下の通りです。基本的にメジャーコインすべて同じ時間帯となります。この時間はGMTでの時間帯となります。ただしeasyMarketsの独自プラットフォームでは毎日24時間取引することができます。全ての銘柄のうち、仮想通貨だけは365日いつでも取引が行われます。
BTC | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
ETH | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
XRP | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
LTC | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
BCH | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
XLM | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
貴金属
金属の取引時間は銘柄によって若干差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。
XAU | Sunday 22:00 ~ Friday 20:55 |
XAG | Sunday 22:00 ~ Friday 20:55 |
XPD | Sunday 22:05 ~ Friday 20:55 |
XPT | Sunday 22:05 ~ Friday 20:55 |
CPR | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
エネルギー
エネルギーの場合は銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。
OIL | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
HEO | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
NGS | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
BRT | Monday 00:00 ~ Friday 21:00 |
GAS | Monday 00:00 ~ Friday 21:00 |
コモディティ
コモディティの場合は銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。
WHT | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
CRN | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
SOY | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
CTN | Monday 01:00 ~ Friday 18:15 |
CFE | Monday 09:15 ~ Friday 17:25 |
SGR | Monday 08:30 ~ Friday 16:55 |
CCO | Monday 09:45 ~ Friday 17:25 |
インデックス
インデックスの場合は銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。
US 500(SPI) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
US 30(DOW) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
US Tech(NDQ) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
Fear(VXX) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
UK 100(FTS) | Monday 01:00 ~ Friday 21:00 |
Germany 30(DAX) | Monday 00:15 ~ Friday 21:00 |
EU Stocks 50(ESX) | Monday 00:15 ~ Friday 21:00 |
France 40(CAC) | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
Swiss 20(SWI) | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
Australia(ASX) | Sunday 22:50 ~ Friday 20:00 |
Japan 225(NKI) | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
Hong Kong 50(HSX) | Monday 01:15 ~ Friday 19:00 |
China 50(CNX) | Monday 01:00 ~ Friday 20:45 |
India 50(IND) | Monday 01:00 ~ Friday 20:45 |
USD Index(USX) | Monday 00:00 ~ Friday 20:55 |
コメント